1. Chorula 15 37 62-20
2. Łowkowice 14 36 55-16
3. Rozkochów 14 30 40-13
4. Huragan Kamionek 14 24 37-30
5. Nowy Dwór 14 24 34-32
6. Stradunia 15 22 42-44
7. Dąbrówka Górna 14 21 28-23
8. Obrowiec 14 19 29-28
9. Kujawy 14 19 35-27
10. Korona Krępna 14 16 33-51
11. Strzeleczki 14 14 26-32
12. Kosmos Dobra 14 6 14-57
13. Kromołów 14 5 15-52
14. MKS II Gogolin 16 11 14-39
MKS II Gogolin wycofał sie z rozgrywek