Jaskółki Biznesu. Trzeci ranking opolskich firm najefektywniej korzystających z unijnych pieniędzy

Edyta Hanszke
Edyta Hanszke
Wideo
od 16 lat
Prezentujemy trzeci z kolei ranking opolskich firm korzystających z unijnego dofinansowania za pośrednictwem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. W zestawieniu uwzględniono lata 2014-2018.

W ciągu 15 lat obecności Polski w UE opolskim przedsiębiorcom przekazano już ponad 1,2 mld zł unijnego wsparcia - podaje Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, partnera Złotej Setki.

W ramach Złotej Setki 2019 przedstawiliśmy przygotowane przez Politechnikę Opolską rankingi Filarów Opolskiego Biznesu (firm z najwyższym kapitałem w 2017 r.) i Tygrysów Opolskiego Biznesu (firm najdynamiczniej się rozwijających w latach 2016-2017). Bazowaliśmy na danych firm, które firmy złożyły kompletne raporty do KRS. Zbierali je studenci kół naukowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania a opracował dr inż. Łukasz Mach z tegoż wydziału.

Trzeci ranking pokazuje aktywność opolskich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu dofinansowania unijnego za pośrednictwem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, które dysponuje pulą unijną na rozwój przedsiębiorczości, którą przyznano województwu opolskiemu.

Dotacje w ramach przeprowadzanych przez podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) naborów przeznaczone były m.in. na innowacje w przedsiębiorstwach; nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne; zdobywanie nowych rynków zbytu dla towarów czy usług – także na rynkach zagranicznych; poprawę efektywności energetycznej firm (np. na energooszczędne technologie produkcji), ale też na tworzenie miejsc opieki w żłobkach oraz tworzenie domów seniora czy mieszkań wspieranych.

W efekcie powstało m.in. 470 nowych miejsc opieki dla dzieci w niepublicznych żłobkach, prawie 840 miejsc opieki dla osób starszych i zależnych i ponad siedemdziesiąt innowacyjnych projektów, które realizują przedsiębiorcy stawiający na badania i rozwój.

- W ramach tych projektów powstały lub powstają np. nowatorski w skali świata wysięgnik do kamer przeznaczony do stabilizowania obrazu podczas kręcenia scen pościgu, przeprowadzono badania zmierzające do wyeliminowania stosowania antybiotyków w hodowli drobiu i zastąpienia ich probiotykami oraz mieszankami ziołowymi oraz opracowana zostanie technologia produkcji folii, która chroni rośliny i glebę przed szkodliwym działaniem soli drogowej. Prowadzone są także projekty, które służą zmniejszeniu wagi samochodów dzięki zastosowaniu do produkcji poszczególnych ich elementów lżejszych, ale równie wytrzymałych, materiałów - podaje OCRG.

- Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na wsparcie firm w województwie opolskim zarezerwowano ponad 160 mln euro. Mamy już zakontraktowane, czyli podpisane umowy z firmami, na prawie 90 procent tej kwoty. Nie oznacza to jednak absolutnie, że coś kończymy czy zamykamy. Unijne pieniądze do wzięcia ciągle są – zapewnia dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Ranking Jaskółek Biznesu to zestawienie firm, które najaktywniej sięgały w latach 2014-2020 po unijne pieniądze, inwestując je w rozwój przedsiębiorstw.

Do stworzenia rankingu wykorzystano następujące wskaźniki:
1. całkowita wartość projektów realizowanych przez jednego przedsiębiorcę w latach 2014-2020 z pomocą przyznanych dotacji unijnych (50 proc. pkt)
2. wysokość ogólnej sumy dotacji unijnych przyznanych jednemu przedsiębiorcy w latach 2014-2020 (30 proc. pkt)
3. ilość umów o dofinansowanie (przyznanie dotacji) podpisanych w latach 2014-2020 przez jednego przedsiębiorcę (20 proc. pkt)


Ranking Jaskółek Biznesu 2019. Firmy duże

Nazwa beneficjenta - wartość ogółem/ dofinansowanie/ liczba umów

  1. PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY W OPOLU - 17 062 810,22 zł/ 2 595 694,82 zł/ 2
  2. ADAMIETZ - 8 441 941,72 zł/ 3 722 989,82 zł/ 1
  3. SBB ENERGY - 4 798 458,00 zł/ 2 251 908,07 zł/1
  4. IFM ECOLINK - 5 425 950,65 zł/ 1 609 068,25 zł/ 1
  5. GALMET - 4 180 059,00 zł/ 2 269 740,72 zł/ 1
  6. "CHESPA FARBY GRAFICZNE" - 3 531 830,58 zł/ 1 084 090,34 zł/ 1
  7. GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE - 3 121 859,66 zł/ 1 216 108,47 zł/ 1

Ranking Jaskółek Biznesu 2019. Firmy średnie

Nazwa beneficjenta - wartość ogółem/ dofinansowanie/ liczba umów

  1. GLOBAU - 15 895 385,68 zł/ 8 307 047,07 zł/ 3
  2. GNIOTPOL TRAILERS - 11 677 875,00 zł/ 6 838 949,87 zł/ 3
  3. WEEGREE - 9 306 401,27 zł/ 5 693 315,91 zł/ 3
  4. NADIR II - 12 264 385,76 zł/ 6 745 412,14 zł/ 1
  5. NARZĘDZIOWNIA EWA PSZENICA - 13 484 333,00 zł/ 4 997 126,00 zł/1
  6. TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI - 8 899 541,63 zł/ 4 965 594,77 zł/ 2
  7. HOTELE GORZELANNY - 10 057 030,10 zł/ 3 138 092,29 zł/ 2
  8. VTO-DEKOR - 7 170 865,92 zł/ 2 822 483,86 zł/ 2
  9. MM SYSTEMY - 6 402 761,82 zł/ 2 995 742,41 zł/2
  10. NADIR - 7 742 394,79 zł/ 3 425 792,03 zł/ 1
  11. POLSKIE FERMY GRUPA PRODUCENTÓW - 7 900 000,00 zł/ 1 999 690,00 zł/ 1
  12. APC PRESMET - 5 685 975,00 zł/ 3 787 668,75 zł/ 1
  13. PROTEC BUDOWA PROTOTYPÓW I TECHNIKA WYTŁACZANIA - 3 998 985,90 zł/ 2 281 821,42 zł/ 2
  14. FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ WAKMET KACZMAREK, KRZYWDZINSKI, WACHOWSKI, WILCZYNSKI - 3 874 500,00 zł/ 1 585 000,00 zł/ 2
  15. AGROPOL MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC - 5 138 037,52 zł/ 2 215 829,80 zł/ 1
  16. STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO-BUDOWLANE ADRIAN HALUPCZOK - 2 116 711,05 zł/ 767 658,89 zł/ 3
  17. FAMAD FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH - 3 084 840,00 zł/ 1 173 002,00 zł/ 2
  18. STEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2 139 806,67 zł/ 948 525,39 zł/ 2
  19. MEBEL RUST MARIAN RUST 2 655 751,30 zł 984 255,07 zł 2
  20. METALOWIEC - 2 456 974,00 zł/ 1 039 706,48 zł/ 2
  21. AUTO POWER ELECTRONIC PIOTR SKROBOTOWICZ - 2 708 550,00 zł/ 1 630 825,81 zł/ 1
  22. QZ SOLUTIONS - 2 286 900,00 zł/ 1 635 000,00 zł/ 1
  23. ATMOTERM - 2 280 970,82 zł/ 1 450 968,89 zł/ 1
  24. CB - 1 118 800,70 zł/ 539 081,90 zł/ 2
  25. ORTOPEDIA S.C. OSKAR ORSKI, MACIEJ ZAKLIKA, ROBERT PEŁKA - 2 494 800,00 zł/ 1 122 660,00 zł/1
  26. DREMAN - 1 043 080,15 zł/ 504 225,87 zł/ 2
  27. ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH - 2 384 503,04 zł/ 1 165 541,08 zł/ 1
  28. BRADAS - 893 688,03 zł/ 462 763,97 zł/ 2
  29. IZOBUD - 855 860,25 zł/ 493 958,39 zł/ 2
  30. PKS INTERNATIONAL CARGO - 905 587,60 zł/ 428 725,35 zł/ 2

Ranking Jaskółek Biznesu 2019. Firmy mikro i małe

Nazwa beneficjenta - wartość ogółem/ dofinansowanie/ liczba umów

  1. STOCZNIA KOŹLE - 24 457 380,00 zł/ 16 246 850,00 zł/ 2
  2. WEST TECHNOLOGY & TRADING POLSKA - 16 607 000,00 zł/ 10 253 895,70 zł/ 2
  3. ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC - 11 771 102,40 zł/ 6 563 864,53 zł/3
  4. SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ - 9 544 428,32 zł/ 6 233 896,00 zł/ 4
  5. 4 PORY ROKU - 14 546 938,63 zł/ 7 481 459,85 zł/ 1
  6. KRZYSZTOF WÓJCICKI FIRMA BUDOWLANA ATLANT - 13 633 966,99 zł/ 7 498 681,83 zł/ 1
  7. SENIOR EUROPEUM - 13 655 504,17 zł/ 7 448 918,48 zł/ 1
  8. USŁUGI GASTRONOMICZNO-REKREACYJNE URSZULA PINKAWA - 13 290 507,70 zł/ 7 309 779,22 zł/ 1
  9. ASSISTANCA - 13 136 578,76 zł/ 7 225 118,21 zł/ 1
  10. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ARMATURY ZAMKON WALDEMAR ZAMCZEWSKI I S-KA - 13 487 958,43 zł/ 6 064 060,00 zł/ 1
  11. EWA GODYLA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EWA" - 12 496 683,02 zł/ 6 865 583,56 zł/ 1
  12. I-SYSTEMS - 5 728 945,43 zł/ 3 509 186,26 zł/ 4
  13. EKO-PROBUD - 9 820 676,62 zł/ 6 264 482,40 zł/ 1
  14. MOVIEBIRD INTERNATIONAL - 6 888 757,99 zł/ 3 209 662,38 zł/ 3
  15. G&S - 9 152 836,38 zł/ 5 750 013,30 zł/ 1
  16. NELA-ONE KORNELIA KROMPIEC - 4 146 062,50 zł/ 2 052 799,62 zł/ 4
  17. SOMATI SYSTEM POLSKA - 3 231 571,89 zł/ 1 518 924,37 zł/ 4
  18. PAARI - 4 473 618,01 zł/ 2 277 156,04 zł/ 3
  19. PPH SIMPLA ANDRZEJ MURAWSKI, ROBERT POLAK - 2 239 565,70 zł/ 1 151 158,21 zł/4
  20. MAG TEC - 6 619 127,46 zł/ 3 708 284,01 zł/ 1
  21. DOM OPIEKI DESIDERATA TERESA EWA WĄCZEK, FRANCISZEK WĄCZEK - 6 501 085,66 zł/ 3 575 597,10 zł/ 1
  22. AEROVIS MARIUSZ BOBA - 7 581 531,52 zł/ 1 999 516,82 zł/ 1
  23. N COSMETICS EDYTA WILK-DOMALEWSKA - 2 708 940,82 zł/ 1 575 918,59 zł/ 3
  24. SZWEDO GROUP, LESZEK SZWEDO, ELŻBIETA POŹNIAK - 2 661 670,18 zł/ 1 153 028,59 zł/ 3
  25. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "DEMPOL-ECO" MARIAN PŁACZEK - 3 521 919,93 zł/ 2 437 677,00 zł/ 2
  26. MAP LIFTTECHNIK MAREK BARTYLLA PATRYCJA BARTYLLA - 3 481 946,52 zł/ 2 394 178,50 zł/ 2
  27. HARD BEANS COFFEE ROASTERS - 3 947 423,01 zł/ 1 798 000,90 zł/ 2
  28. OFAMA - 5 523 722,24 zł/ 2 546 500,55 zł/ 1
  29. ZAKŁAD ŚLUSARSKI PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH FELIKS GAJOS, BOLESŁAW DUTKIEWICZ - 5 366 096,55 zł/ 1 962 769,78 zł/ 1
  30. PHU P.A.R.K KATARZYNA PORADA - 4 450 098,90 zł/ 2 942 243,00 zł/ 1
  31. TRANSCOM INTERNATIONAL S. ŚLEZIAK, W. FILIPOW - 4 959 129,48 zł/ 2 309 564,55 zł/ 1
  32. RADOSŁAW WITKOWSKI - CHIRURG SZCZĘKOWY - 2 588 775,75 zł/ 1 673 996,47 zł/ 2
  33. INSTYTUT BADAŃ ROZWOJU PROJEKTÓW DR GREGOR GAIDA - 4 396 057,80 zł/ 2 172 653,00 zł/ 1
  34. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOAMRET" - 2 362 120,00 zł/ 1 632 620,00 zł/ 2
  35. BRANDMA JOANNA KRAWCZYK-GLUCH - 4 104 973,22 zł/ 1 990 912,01 zł/ 1
  36. DENIS BADECKI KORONA - 3 779 897,51 zł/ 1 690 197,90 zł/ 1
  37. MEISTER BAU - 3 585 696,00 zł/ 1 403 222,80 zł/ 1
  38. BLUESOFT - 1 220 080,05 zł/ 694 354,50 zł/ 2
  39. METRO-PLAST PAWEŁ KLIMAS, ANNA ANDRUSZKIEWICZ - 1 075 828,11 zł/ 612 259,90 zł/ 2
  40. INVENTIA TECHNOLOGIES - 2 714 200,00 zł/ 1 354 304,06 zł/ 1
  41. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA NOWAK - MARCIN I ANETA NOWAK - 968 342,10 zł/ 486 839,26 zł/ 2
  42. SYLWIA KRAUSE "KRAUSE" INNOWACJA W BUDOWNICTWIE - 905 832,12 zł/ 529 055,16 zł/ 2
  43. EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA - 877 992,30 zł/ 534 056,34 zł/ 2
  44. PPH KOSMED ZBIGNIEW LEŻAŃSKI - 891 165,72 zł/ 507 609,69 zł/ 2
  45. PARTNER - 649 130,24 zł/ 375 846,39 zł/2
  46. PŁOMYCZKI USŁUGI OPIEKUŃCZE I EDUKACYJNE - 604 985,99 zł/ 423 490,19 zł/2
  47. COMFORT PLUS A. PIETRZAK, M. PANKIEWICZ - 2 324 700,00 zł/ 1 039 500,00 zł/ 1
  48. NT ROMAN BUK - 491 356,40 zł/ 333 641,84 zł/2
  49. ELWIRA HENTSCHEL - 2 074 933,20 zł/ 1 139 159,01 zł/ 1

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska