Grupa 1
Unia Kolonowskie - iPrime Bogacica 1:4
Bramki: Włoch - Pielok, Reisch, Babiarz, Panek.
LZS Skorogoszcz - KS Krasiejów 2:1
Bramki: Bogdan, Kulik - Krawczyk.
GZ LZS Łubniany - LZS Kuniów 0:3
Bramki: Michalewski, Kaczmarzyk, Szalek.
Naprzód Jemielnica - KS Skarbimierz 4:0
Bramki: Woźnica (dwie), Niewiem, samobójcza.
Chronstau Chrząstowice - Silesius Kotórz Mały 3:2
Bramki: Lipok, Sawlik, Juraschek - Sikorski, Pastovenskyi.
Polonia Karłowice - Piast Gorzów Śląski 9:2
Bramki: Szczupakowski (cztery), Kelmer (dwie), Wanat, Habrych, samobójcza - Adamczyk, Jendrosek.
LZS Mechnice - TOR Dobrzeń Wielki 0:0
Mecz LZS Ligota Turawska - Start Namysłów nie odbył się (gospodarze poinformowali, że nie przystąpią do rywalizacji).
1. iPrime Bogacica - 29 meczów, 85 punktów, bramki 126-21
2. Polonia Karłowice - 29, 62, 106-49
3. LZS Mechnice - 29, 61, 75-54
4. GZ LZS Łubniany - 29, 56, 70-38
5. KS Krasiejów - 29, 53, 69-52
6. Start Namysłów - 28, 52, 55-44
7. LZS Skorogoszcz - 29, 43, 62-66
8. TOR Dobrzeń Wielki - 29, 39, 56-56
9. Unia Kolonowskie - 29, 36, 48-67
10. LZS Kuniów - 29, 34, 41-61
11. Silesius Kotórz Mały - 29, 33, 63-69
12. Chronstau Chrząstowice - 29, 30, 49-81
13. LZS Ligota Turawska - 28, 22, 45-79
14. Naprzód Jemielnica - 29, 21, 41-72
15. Piast Gorzów Śląski - 29, 19, 43-91
16. KS Skarbimierz - 29, 17, 33-82
Grupa 2
Chemik Kędzierzyn-Koźle - GKS Głuchołazy 3:1
Bramki: Łysek, Abramik, Gnoiński - Gancarz.
Union Ujazd - Orzeł Źlinice 0:1
Bramka: Mokrzycki.
LKS Goświnowice - MKS Tułowice 2:1
Bramki: Głogowski, Krasowski - Dec.
Orzeł Reńska Wieś - KS Twardawa 3:2
Bramki: Pileczek, Podoluk, Płoskonka - Leszczyński (dwie).
LZS Domaszkowice - Sokół Niemodlin 4:0
Bramki: Kowalczyk (dwie), Kulak, Szyszka.
LZS Lisięcice - Sparta Paczków 1:2
Bramki: Nowak - Szafarczyk, D. Bogdanowicz.
Czarni Otmuchów - LZS Racławiczki 2:3
Bramki: Jakubów, Ilasz - Żurek, Pyrek, Janocha.
Pogoń Prudnik - Orzeł Branice 2:0
Bramki: Dilenko, Mięczakowski.
1. LZS Domaszkowice - 29 meczów, 71 punktów, bramki 112-29
2. Pogoń Prudnik - 29, 66, 84-33
3. Czarni Otmuchów - 29, 64, 70-35
4. Orzeł Źlinice - 29, 63, 106-39
5. Chemik Kędzierzyn-Koźle - 29, 59, 94-34
6. GKS Głuchołazy - 29, 54, 68-46
7. Union Ujazd - 29, 44, 66-52
8. Orzeł Branice - 29, 36, 55-79
9. KS Twardawa - 29, 35, 62-77
10. LKS Goświnowice - 29, 30, 56-96
11. Sparta Paczków - 29, 29, 40-66
12. LZS Racławiczki - 29, 28, 55-80
13. Orzeł Reńska Wieś - 29, 27, 42-90
14. MKS Tułowice - 29, 25, 46-69
15. Sokół Niemodlin - 29, 25, 46-70
16. LZS Lisięcice - 29, 9, 36-143
Aleksander Śliwka - Orlen
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?