Superkumulacja w Lotto. W sobotę do wygrania 30 milionów!

GEM
W sobotę w puli na najwyższe wygrane w Lotto może się znaleźć aż 30 000 000 zł.

Najwyższe wygrane w Lotto

1. Gdynia 09-02-12 - 33 787 496,10
2. Bolesławiec 01-09-12 - 30 927 429,60
3. Bolimów 22-09-12 - 29 465 370,60
4. Warszawa 27-09-11 - 28 083 296,60
5. Reda 27-09-11 - 28 083 296,60
6. Elbląg 29-04-10 - 24 636 124,00
7. Kraków 29-05-12 - 23 472 358,40
8. Warszawa 04-12-10 - 23 378 863,20
9. Skawina 22-03-11 - 21 563 992,50
10. Warszawa 27-03-12 - 21 544 895,80

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska