Waloryzacja emerytur i rent odbywa się rokrocznie. Jej celem jest wyrównanie inflacji. Emeryci i renciści dostają podwyżki świadczeń, żeby nie odczuli podwyżek cen.
Waloryzacja emerytur i rent w 2020 r. Ile otrzymasz podwyżki? [Stawki]
Waloryzacja w początkowych planach miała wynosić 3,2%. Niektóre media donosiły jednak, że wskaźnik będzie znacznie wyższy – miał wynosić nawet 4%. Ostatecznie jednak stanęło na 3,6%.
Wskaźnik waloryzacji w 2020. Co wiemy na pewno?
- Wskaźnik waloryzacji wyniesie w 2020 r. 3,6%.
- W 2019 r. świadczenie podniesiono zaledwie o 2,86%.
- Nowe stawki wejdą w życie od 1 marca 2020 r.
Oczywiście procent od dotychczasowego świadczenia należy obliczać na kwotach brutto.
Pamiętaj! W tym roku także obowiązuje waloryzacja kwotowa. Oznacza to, że najbiedniejsi emeryci otrzymają przynajmniej 70 zł podwyżki.
Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrośnie twoja emerytura? Przykładowe wyliczenia [netto]
Zobacz, o ile wzrośnie twoja emerytura w 2020 r.
Emerytura i renta przed waloryzacją | Kwota waloryzacji | Emerytura i renta po waloryzacji w 2020 (brutto) |
1200 zł | 70 zł | 1270 zł |
1300 zł | 70 zł | 1370 zł |
1400 zł | 70 zł | 1470 zł |
1500 zł | 70 zł | 1570 zł |
1600 zł | 70 zł | 1670 zł |
1700 zł | 70 zł | 1770 zł |
1800 zł | 70 zł | 1870 zł |
1900 zł | 70zł | 1970 zł |
2000 zł | 71,20 zł | 2071,20 zł |
2100 zł | 74,76 zł | 2174,76 zł |
2200 zł | 78,32 zł | 2278,32 zł |
2300 zł | 81,88 zł | 2381,88 zł |
2400 zł | 85,44 zł | 2485,44 zł |
2500 zł | 89 zł | 2589 zł |
2600 zł | 92,56 zł | 2692,56 zł |
2700 zł | 96,12 zł | 2796,12 zł |
2800 zł | 99,68 zł | 2899,68 zł |
2900 zł | 103,24 zł | 3003,24 zł |
3000 zł | 106,8 zł | 3106,8 zł |
3100 zł | 110,36 zł | 3210,36 zł |
3200 zł | 113,92 zł | 3313,92 zł |
3300 zł | 117,48 zł | 3417,48 zł |
3400 zł | 121,04 zł | 3521,04 zł |
3500 zł | 124,6 zł | 3624,6 zł |
3600 zł | 128,16 zł | 3728,16 zł |
3700 zł | 131,72 zł | 3831,72 zł |
3800 zł | 135,28 zł | 3935,28 zł |
3900 zł | 138,84 zł | 4038,84 zł |
4000 zł | 142,4 zł | 4142,4 zł |
4100 zł | 145,96 zł | 4245,96 zł |
4200 zł | 149,52 zł | 4349,52 zł |
4300 zł | 153,08 zł | 4453,08 zł |
4400 zł | 156,64 zł | 4556,64 zł |
4500 zł | 160,2 zł | 4660,2 zł |
4600 zł | 163,76 zł | 4763,76 zł |
4700 zł | 167,32 zł | 4867,32 zł |
4800 zł | 170,88 zł | 4970,88 zł |
4900 zł | 174,44 zł | 5074,44 zł |
5000 zł | 178 zł | 5178 zł |
Wideo
Najem krótkoterminowy - czy zmienią się zasady?
Polecane oferty
Materiały promocyjne partnera