Rekord na 17. Pętli Rudnickiej. Pełne wyniki [foto, wideo]

Mirosław Dragon
Mirosław Dragon
Na metę jako pierwszy wbiegł Piotr Magiera.
Na metę jako pierwszy wbiegł Piotr Magiera. Mirosław Dragon
Aż 163 biegaczy wystartowało w 17. biegu masowym w Rudnikach.
Petla Rudnicka 2011 - biegi mlodziezowe

Pętla Rudnicka 2011 - biegi młodzieżowe

Na metę jako pierwszy wbiegł Piotr Magiera. Mirosław Dragon

Najszybszy wózkowicz: Kamil Banok (Wrocław)
(fot. Mirosław Dragon)

Pętla Rudnicka organizowana jest od 17 lat. Co roku na linii startowej biegu głównego melduje się około stu biegaczy.

- W tym roku mieliśmy obawę, ponieważ w tym samym dniu po raz pierwszy zorganizowano Maraton Opolski - mówi Janina Pawlaczyk, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rudnikach. - A tu taka miła niespodzianka: do biegu zgłosiło się 163 zawodników!

Zadowolony z takiej frekwencji był też wójt Rudnik Andrzej Pyziak.

- Kiedy zaczynaliśmy 17 lat temu tę sportową imprezę, była garstka biegaczy, a zawodników z naszej gminy można było policzyć na palcach jednej ręki - mówi wójt Pyziak. - Dzisiaj mamy rekordową frekwencję, a lokalnych zawodników jest mnóstwo, więc udało nam się osiągnąć cel Pętli Rudnickiej.

Trasa liczyła 13,3 km, w całości na asfaltowej nawierzchni, i wiodła na odcinku Rudniki - Żytniów - Cieciułów - Rudniki.

Podium:
1. Piotr Magiera - 43 min. i 26 sek.
2. Tomasz Chawawko
3. Jurij Blahodir (Ukraina)

Najlepszy reprezentant Opolszczyzny:
Szymon Sobańtka (Strojec) - 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Najlepsza kobieta:
Agnieszka Kuzyk (Lubliniec) - 29. miejsce w klasyfikacji generalnej.
W tym roku podczas biegu nie było upału, ale święcące słońce i tak dało się we znaki biegaczom.

- Między pierwszym a drugim kilometrem w Żytniowie asfalt kleił się do butów! - mówił Damian Sowa, dyrektor 17. Pętli Rudnickiej, a jednocześnie jeden ze startujących (9. miejsce).

Jak zwykle na starcie zameldował się najszybszy ksiądz w Polsce, czyli pochodzacy z Praszki ks. Rafał Gniła.

- Lubię tutaj biegać, zwłaszcza że mam niedaleko z parafii w Działoszynie - mówi ksiądz Rafał.

Jako pierwszy (po 35 minutach) na mecie zameldował się Kamil Banok z Wrocławia, jednak Kamil startował w kategorii wózkowiczów.

- Pierwszy raz jestem w Rudnikach, trasa nie jest tutaj łatwa, ponieważ większość trasy jest pod górkę - mówi Kamil Banok.

Najstarszymi zawodnikami 17. Pętli Rudnickiej byli: 76-letni Eugeniusz Kot i 75-letnia Janina Rosińska.

Pełne wyniki Pętli Rudnickiej 2011

(miejsce, numer startowy, nazwisko i imię, kraj/ klub/ miejscowość, rok urodzenia, kategoria wiekowa, miejsce w kategorii, czas)

1 57 MAGIERA Piotr POL LKS Myszków 1982 M-18 1 00:43:26
2 14 CHAWAWKO Tomasz POL shemir.pl 1974 M-30 1 00:44:26
3 105 BLAHODIR Yuriy UKR KKB Finisz Kalisz 1981 M-30 2 00:44:36
4 32 GOŁĘBIEWSKI Mirosław POL Chemia Hurt Rybnik 1962 M-40 1 00:45:14
5 92 GRAJCAR Łukasz POL CKS BUDOWLANI Częstoc 1987 M-18 2 00:46:17
6 159 TACZKA Piotr POL Ostrów Wlkp 1970 M-40 2 00:47:31
7 122 JUSZCZAK Tomasz POL ISKRA Lasowice 1979 M-30 3 00:48:16
8 37 SOBAŃTKA Szymon POL Strojec 1987 M-18 3 00:48:20
9 1 SOWA Damian POL LZS Rudniki 1980 M-30 4 00:48:24
10 144 TRZEPIZUR Dominik POL NGB Kłobuck 1987 M-18 4 00:48:45

11 7 MISTYGACZ Bartłomiej POL Wierzchlas 1984 M-18 5 00:50:23
12 69 BORKOWSKI Marcin POL ZABIEGANI Częstochowa 1979 M-30 5 00:50:34
13 90 ZEMBROŃ Mariusz POL WKB META Lubliniec 1974 M-30 6 00:50:39
14 155 SOSNOWSKI Tomasz POL WKB META Lubliniec 1977 M-30 7 00:50:49
15 137 KOCYBA Henryk POL WKB META Lubliniec 1955 M-50 1 00:50:51
16 74 KOŁODZIEJCZYK Jarosław POL ZABIEGANI Częstochowa 1970 M-40 3 00:50:54
17 71 SUK Mirosław POL ZABIEGANI Częstochowa 1951 M-60 1 00:51:23
18 130 ZACHARSKI Damian POL ZABIEGANI Częstochowa 1983 M-18 6 00:52:01
19 35 SZWED Krzysztof POL WKB META Lubliniec 1965 M-40 4 00:52:02

20 178 WEŁNA Kamil POL TKKF Czeladź 1990 M-18 7 00:53:04
21 138 BAJDA Jacek POL WKB META Lubliniec 1977 M-30 8 00:53:07
22 177 DOBROĆ Leszek POL Masłowice 1963 M-40 5 00:53:39
23 91 KOTYLA Szymon POL Pajęczno 1992 M-18 8 00:54:11
24 97 ORATOR Piotr POL LZS Rudniki 1995 M-18 9 00:54:26
25 96 KAMIŃSKI Krzysztof POL Florian Zajączki 1959 M-50 2 00:54:33
26 156 PELIKAN Andrzej POL NGB Kłobuck 1966 M-40 6 00:54:37
27 139 GNIŁA Rafał POL WKB META Lubliniec 1976 M-30 9 00:54:41
28 135 SZRAUCNER Mirosław POL WKB META Lubliniec 1969 M-40 7 00:54:42
29 136 KUZYK Agnieszka POL WKB META Lubliniec 1976 K-35 1 00:54:49

30 31 KUCHARSKA Ewa POL MKS ISKRA Pszczyna 1981 K-18 1 00:55:03
31 23 KUBISZ Tomasz POL WKB META Lubliniec 1976 M-30 10 00:55:09
32 87 NAPIERAJ Daniel POL śytniów 1992 M-18 10 00:55:15
33 134 KARKOSZKA Marcin POL Masanów 1990 M-18 11 00:55:24
34 83 KAMIŃSKI Maciek POL KB SPARTAKUS Bełcható 1964 M-40 8 00:55:26
35 43 RĘBACZ Sylwester POL JASTRZĄB 32 BLotT Łask 1974 M-30 11 00:55:31
36 15 NOWACKI Mateusz POL UGKS ODRA Brzeg 1991 M-18 12 00:55:36
37 100 GAJDA Sławomir POL JASTRZĄB 32 BLotT Łask 1974 M-30 12 00:55:45
38 123 BASIŃSKI Wiktor POL Rudniki 1960 M-50 3 00:55:47
39 86 NAPIERAJ Dominika POL śytniów 1991 K-18 2 00:55:52

40 101 LUBCZYŃSKI Jacek POL NGB Kłobuck 1956 M-50 4 00:55:55
41 70 BORKOWSKI Waldemar POL ZABIEGANI Częstochowa 1972 M-30 13 00:55:56
42 148 GLAB Krzysztof POL NGB Kłobuck 1969 M-40 9 00:55:57
43 36 SÓWKA Łukasz POL Panki 1989 M-18 13 00:55:59
44 157 PELIKAN Witold POL NGB Kłobuck 1969 M-40 10 00:56:02
45 141 ŚWITAŁA Dawid POL LZS Rudniki 1991 M-18 14 00:56:09
46 127 PAWŁOWSKI Łukasz POL ZABIEGANI Częstochowa/ 1979 M-30 14 00:56:35
47 169 SZUKALSKI Grzegorz POL Pajęczno 1979 M-30 15 00:56:44
48 75 BEDNAREK Jakub POL ZABIEGANI Częstochowa 1981 M-30 16 00:56:57
49 2 KRAWCZYK Tadeusz POL LZS Rudniki 1956 M-50 5 00:57:08

50 40 FLEISCHER Leszek POL Ostrów Wlkp. 1975 M-30 17 00:57:28
51 173 SZAFARCZYK Janusz POL WKB META Lubliniec 1969 M-40 11 00:57:33
52 151 DMOWSKI Marek POL Gwoździany 1972 M-30 18 00:57:38
53 59 WIECHA Witold POL Szczepany 1973 M-30 19 00:57:42
54 104 GNYSIŃSKI Jacek POL KS BŁYSKAWICA Sieradz 1960 M-50 6 00:57:49
55 44 MATUSZCZYK Paweł POL Strzała Gryfice 1973 M-30 20 00:57:53
56 45 MATUSZCZYK Wojciech POL GP Rudniki 1970 M-40 12 00:58:07
57 143 GUTOWSKI Dariusz POL NGB Kłobuck 1968 M-40 13 00:58:22
58 126 KOLASIŃSKI Michał POL ZABIEGANI Częstochowa 1974 M-30 21 00:58:29
59 80 OCIEPA Artur POL ZABIEGANI Częstochowa 1979 M-30 22 00:58:34

60 179 MATYJA Andrzej POL Rębielice Królewskie 1978 M-30 23 00:58:36
61 154 MACOCH Zbigniew POL Krzepice 1948 M-60 2 00:58:42
62 168 KWIATKOWSKI Paweł POL Jastrząb 32 BLT 1974 M-30 24 00:58:52
63 76 BELZYT Edmund POL ZABIEGANI Częstochowa 1956 M-50 7 00:58:53
64 152 PĘCHERZ Łukasz POL KRS TKKF Jastrząb Ruda 1980 M-30 25 00:59:09
65 129 MIETELSKI Grzegorz POL Częstochowa 1985 M-18 15 00:59:13
66 26 PŁOSKOŃSKI Piotr POL Rusinów 1965 M-40 14 00:59:42
67 30 MORAWIAK Kamil POL Strojec 1989 M-18 16 01:00:08
68 108 KWIATKOWSKI Arkadiusz POL Bełchatów 1961 M-50 8 01:00:15
69 166 MATYSZCZAK Sławomir POL Rębielice Królewskie 1960 M-50 9 01:00:24
70 124 CIEŚLA Jan POL Porąbki 1950 M-60 3 01:00:26

71 174 KOPREK Edmund POL WKB META Lubliniec 1960 M-50 10 01:00:37
72 109 ZIMOWSKI Robert POL PGE JUPITER ELEKTR. Be 1964 M-40 15 01:00:40
73 11 SZCZEPANIAK Mateusz POL GZ LKS Popielów 1991 M-18 17 01:00:45
74 98 BOSACKA Aleksandra POL Grodzisk Wlkp 1990 K-18 3 01:00:47
75 99 OKOŃ Kamila POL Porąbki 1988 K-18 4 01:00:52
76 42 MIAZGA Maciej POL KS MARATON Ostrów Wlk 1979 M-30 26 01:00:54
77 128 PLUSKOTA Henryk POL NEAPCO Praszka 1958 M-50 11 01:01:01
78 27 DRUMOWICZ Sławomir POL WKB META Lubliniec 1968 M-40 16 01:01:06
79 175 NICPOŃ Sebastian POL NGB Kłobuck 1993 M-18 18 01:01:08
80 38 KOTAS Przemysław POL AKN RATRAK Częstochow 1964 M-40 17 01:01:11

81 147 OLSZEWSKI Arkadiusz POL NGB Kłobuck 1970 M-40 18 01:01:12
82 85 NAPIERAJ Andrzej POL LZS śytniów 1968 M-40 19 01:01:13
83 62 RAJCZYK Włodzimierz POL Leśne Ludki śarki Letnisko 1959 M-50 12 01:01:22
84 161 JAGUSIAK Jarosław POL WKB META Lubliniec 1976 M-30 27 01:01:34
85 140 PISKOŃ Tomasz POL Lubliniec 1985 M-18 19 01:01:35
86 165 MATYSZCZAK Włodzimierz POL Brzeg 1959 M-50 13 01:01:36
87 79 USZKO Grzegorz POL Siedlec 1967 M-40 20 01:01:39
88 17 BRZEZIŃSKI Zbigniew POL UGKS ODRA Brzeg 1944 M-60 4 01:01:49
89 95 MAŁEK Stanisław POL NEAPCO Praszka 1954 M-50 14 01:02:10
90 88 TĘCZA Tomasz POL ZABIEGANI Częstochowa 1959 M-50 15 01:02:26

91 77 WIŚNIEWSKI Marian POL ZABIEGANI Częstochowa 1956 M-50 16 01:02:31
92 170 JANECZEK Wiesław POL LZS Trębaczew 1961 M-50 17 01:02:54
93 93 KNOPIK Adam POL Piotrków Trybunalski 1950 M-60 5 01:03:02
94 163 CYRUS Bogdan POL LKS Victoria Strzebiń 1970 M-40 21 01:03:20
95 171 ERTEL Radosław POL MaratonyPolskie.PL TEAM 1968 M-40 22 01:03:28
96 63 HIPER Bartosz POL śytniów 1995 M-18 20 01:03:39
97 60 STAWICKI Zdzisław POL Blachownia 1970 M-40 23 01:03:52
98 121 ADAMCZYK Tomek POL ZABIEGANI Częstochowa 1967 M-40 24 01:04:17
99 72 KUCHARSKI Damian POL ZABIEGANI Częstochowa 1986 M-18 21 01:04:20
100 50 SZMYD Radosław POL Praszka 1994 M-18 22 01:04:35

101 145 MATYSZCZAK Roman POL WKB META Lubliniec 1964 M-40 25 01:04:43
102 51 SZYDŁOWSKI Łukasz POL Praszka 1993 M-18 23 01:04:45
103 47 LIBERA Stanisław POL Jutrzenka Wołczyn 1944 M-60 6 01:04:49
104 24 KUBISZ Dorota POL WKB META Lubliniec 1977 K-18 5 01:04:54
105 39 PAWLAK Kazimierz POL KS MARATON Ostrów Wlk 1959 M-50 18 01:05:32
106 125 ZAJĄC Arkadiusz POL Wieluń Dąbrowa 1960 M-50 19 01:05:33
107 89 PILARSKA Karolina POL WKB META Lubliniec 1987 K-18 6 01:06:01
108 133 MODRZEJEWSKI Roman POL KINGS OF METAL Grabów 1967 M-40 26 01:06:02
109 73 BRZOSTEK Edward POL ZABIEGANI Częstochowa 1962 M-40 27 01:06:04
110 18 KILAN Piotr POL NGB Kłobuck 1972 M-30 28 01:06:08

111 78 USZKO Sabina POL Siedlec 1965 K-35 2 01:06:10
112 54 KIERZEK Marcel POL Dalachów 1992 M-18 24 01:06:15
113 61 NIEPIEKŁO Krzysztof POL śarki-Letnisko 1959 M-50 20 01:06:16
114 10 PUSZCZEWICZ Zenon POL KB LUPUS Oleśnica/Brzeg 1941 M-70 1 01:06:29
115 49 MORMUL Piotr POL Jutrzenka Wołczyn 1993 M-18 25 01:06:36
116 94 PRZYGODZKI Tadeusz POL Piotrków Trybunalski 1949 M-60 7 01:06:38
117 150 KOCHMAN Janusz POL KPP Olesno 1964 M-40 28 01:07:08
118 41 WOJCIECHOWSKI Waldemar POL ZABIEGANI Częstochowa 1963 M-40 29 01:07:16
119 64 BAROS Daniel POL śytniów 1992 M-18 26 01:07:18
120 146 STEFAŃSKI Włodzimierz POL NGB Kłobuck 1970 M-40 30 01:07:20

121 132 DĄDELA Antoni POL KB KRZEPCY Krzepice 1952 M-50 21 01:07:42
122 103 IGNASIAK Jan POL KS Błyskawica Sieradz 1956 M-50 22 01:08:00
123 67 KRUPA Anna POL ZABIEGANI Częstochowa 1982 K-18 7 01:08:03
124 102 CHUDY Jacek POL EKOTRADE Blachownia 1975 M-30 29 01:08:17
125 48 MORMUL Marcin POL Jutrzenka Wołczyn 1994 M-18 27 01:08:18
126 153 WOLNA Karolina POL ZABIEGANI Częstochowa 1980 K-18 8 01:08:34
127 58 MACHOWSKI Jan POL Koziegłowy 1950 M-60 8 01:08:53
128 110 GRUSZKA Robert POL Wieruszów 1977 M-30 30 01:08:58
129 28 BORECKI Robert POL Jaworzno 1995 M-18 28 01:09:07
130 106 JASINEK Zbigniew POL Przyjaźń Sieradz 1959 M-50 23 01:09:14

131 22 KURAS Kamil POL Częstochowa 1985 M-18 29 01:09:27
132 162 MAZUR Tadeusz POL WKB META Lubliniec 1947 M-60 9 01:10:48
133 84 KAMIŃSKA Julia POL KB SPARTAKUS Bełcható 1988 K-18 9 01:10:56
134 25 ORZEŁEK Slawomir POL ZABIEGANI Częstochowa 1956 M-50 24 01:11:35
135 131 ARABAS Krzysztof POL ZABIEGANI Częstochowa 1952 M-50 25 01:11:36
136 66 TRZEPIZUR Magdalena POL ZABIEGANI Częstochowa 1974 K-35 3 01:11:52
137 19 ORATOR Andrzej POL Rudniki 1992 M-18 30 01:12:39
138 158 OSUCH Tomasz POL NGB Kłobuck 1961 M-50 26 01:12:40
139 82 ZAWADZKI Adrian POL Częstochowa 1983 M-18 31 01:12:58
140 164 TERLECKI Józef POL WKB META Lubliniec 1954 M-50 27 01:13:21

141 12 BEDNARCZYK Wiesław POL UGKS ODRA Brzeg 1956 M-50 28 01:13:56
142 20 PYTKA Zdzisław POL Wojciechów/ Olesno 1981 M-30 31 01:14:43
143 29 MUCHA Dariusz POL Opole 1974 M-30 32 01:14:45
144 33 MARKOWSKA Iwona POL WKB META Lubliniec 1971 K-35 4 01:14:48
145 34 MARKOWSKI Zbigniew POL WKB META Lubliniec 1970 M-40 31 01:14:49
146 46 KOTARSKI Dariusz POL KB LUPUS Oleśnica 1976 M-30 33 01:15:19
147 176 TWARDAWA Krzysztof POL Starokrzepice 1993 M-18 32 01:16:03
148 56 MACHACZKA KOTA Joanna POL Starokrzepice 1974 K-35 5 01:16:49
149 172 RUDA ERTEL Krystyna POL maratonypolskie.pl TEAM 1969 K-35 6 01:16:55
150 167 KUFEL Karolina POL Jastrząb 32 BLT 1982 K-18 10 01:17:55

151 81 KOT Eugeniusz POL Katowice 1935 M-70 2 01:21:26
152 16 FRĄCZYK Aleksandra POL UGKS ODRA Brzeg 1992 K-18 11 01:21:32
153 21 IZDEBSKI Jurysław POL Olesno 1948 M-60 10 01:22:00
154 52 WŁÓKA Ewelina POL Chwiły 1985 K-18 12 01:22:20
155 55 WŁÓKA Rafał POL Chwiły 1990 M-18 33 01:22:21
156 65 TOMALSKI Mieczysław POL Podkowa Janów 1938 M-70 3 01:23:49
157 107 DZIEDZIC Krzysztof POL KN START Kalisz 1950 M-60 11 01:27:42
158 8 KASIERSKA Ewa POL DRUśYNA SZPIKU Poznań 1948 K-50 1 01:28:08
159 4 WRZYCIEL Karina POL START Koszwice 1967 K-35 7 01:30:47
160 3 WRZYCIEL Teodor POL START Koszwice 1963 M-40 32 01:30:48

161 160 KAJDANA Krzysztof POL Wręczyca Wielka 1969 M-40 33 01:31:46
162 9 ROSIŃSKA Janina POL AZS Łódź 1936 K-50 2 01:37:10

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wideo
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska